Hauptnavigation
- KONTAKT.
- SERVICE.
- VERTRIEBS-
PARTNER. - HIGHLIGHTS.
- LEISTUNGS-
ÜBERSICHT. - Aktuelle Rubrik: PROFIL.
- HOME.
NEU:
Der TEXXOL-Film
Aktuelle Öl- und Gaspreise finden Sie im Finanzdatenportal ariva.de:
WTI – Rohölpreis
Henry Hub – Gaspreis
Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar

Die Tabelle „Investitionsergebnisse“ (siehe unten) weist den positiven Track Rekord der TEXXOL Gruppe nach.
Im Durchschnitt aller bisherigen Investitionen der TEXXOL Gruppe sind über 120 Prozent des investierten Kapitals zurückgeflossen. Bis zum Ende des Prognosezeitraumes werden mehr als 400 Prozent Rückflüsse erwartet. Die weit überwiegende Mehrzahl der Beteiligungen weist hervorragende Ergebnisse auf. Dadurch werden nicht befriedigende Ergebnisse einzelner Bohrungen
mehr als ausgeglichen.
Die Prognosen ab 2008 beruhen auf Reservegutachten. Diese wurden von der unabhängigen „The Strickland Group“ per 1. Januar 2008 erstellt.
Die Reservegutachten berücksichtigen die Öl- und Gasqualität der verschiedenen Bohrungen und nehmen – je nach Qualität – Zu- und Abschläge auf den zugrunde liegenden Basispreis vor. Außerdem gehen die Restförderzeiten pro Bohrung in ein Reservegutachten ein. Im Durchschnitt aller Bohrungen wird mit 35 Jahren Restförderzeit gerechnet.
Die zugrunde gelegten Basispreise für Öl/Gas sind mit US-$ 90, 00 für 2008 und US-$ 85,00 für 2009 und US-$ 80,00 ab 2010 konservativ angesetzt.
Entsprechend gilt für Erdgas:
Im Reservegutachten wird für 2008 US-$ 7,50 und ab 2009 US-$ 8,00 zugrunde gelegt.
Zum Vergleich finden Sie hier die aktuellen Preise (Weiterleitung zum Finanzportal ariva.de):
Entscheidend für den Erfolg ist nicht die Höhe der Investition, sondern deren Potential. So hat die Beteiligung "Rattan" aus 2002, bei der „nur“ US-$ 42.000 investiert, wurde in nur 6 Jahren schon mehr als 600% erwirtschaftet. Insgesamt wird dabei ein Rückfluss von US-$ über 1 Mio. erwartet.
| Prod.- Beginn Datum | Name der Bohrung | Anzahl Bohrungen | Erträge bis 31.12.2008 in %*) | Erträge erwartet in %*) **) | Erträge insgesamt in %*) **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/99 | East Texas Field | 16 | 353,73% | Kein Reserve - Gutachten | 353,73% |
| 01/01 | IEP Inc. | 38 | 165,39% | 303,76% | 469,13% |
| 06/02 | Ratliff | 3 | 96,82% | 72,02% | 168,84% |
| 09/02 | Howard & Madison | 3 | 845,11% | 566,38% | 1411,49% |
| 09/02 | Schreiner et al | 12 | 755,23% | 250,29% | 1005,53% |
| 10/02 | Connel | 3 | 834,54% | verkauft 06/03 | 834,54% |
| 10/02 | Rattan | 2 | 748,09% | 2046,70% | 2794,79% |
| 10/02 | Vastar | 4 | 74,77% | 74,72% | 129,20% |
| 12/02 | Judge, Ladd, State I-36, Tidball, Raymer | 5 | 609,27% | 1570,18% | 2179,45% |
| 12/02 | Kentucky, Morava, Southern Oaks, Zodiak | 4 | 326,80% | 470,27% | 797,06% |
| 06/03 | Bowden | 1 | 59,32% | 4,82% | 64,14% |
| 06/03 | Slick Estate | 9 | 56,74% | 154,69% | 211,43% |
| 08/03 | Gibson | 1 | 147,92% | 303,02% | 350,94% |
| 12/03 | Rex Gage | 1 | 87,82% | 355,15% | 442,97% |
| 04/04 | Murray | 3 | 198,97% | 436,26% | 635,23% |
| 05/04 | Lisby | 1 | 351,03% | 1608,72% | 1969,75% |
| 07/04 | Riner | 1 | 55,06% | 6,90% | 61,96% |
| 08/04 | Novice | 30 | 130,07% | 117,76% | 247,83% |
| 03/06 | Whitaker | 7 | 26,39% | 18,41% | 44,80% |
| 11/06 | Paradise Park | 1 | 49,55% | 234,55% | 284,10% |
| 12/06 | Guthrie | 2 | 85,75% | 195,68% | 281,43% |
| 03/07 | Ratcliff East et al | 6 | 81,05% | 294,41% | 375,46% |
| 06/08 | Columbia-Johnson | 3 | 52,47% | 98,94 | 151,41 |
*) Bezogen auf die jeweilige Investitionssumme.
**) Die Prozentwerte beruhen auf Reservegutachten von "The Strickland Group", Fort Worth per 31.12.2008 unter Berücksichtigung der jeweiligen Öl-/Gasqualitäten. Dabei wurden folgende Ausgangspreise zu Grunde gelegt:
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Öl US-$: | 55,00/bbl | 55,00/bbl | 70,00/bbl |
| Gas US-$: | 6,00/mcf | 7,50/mcf | 7,50/mcf |
| 2012 | 2013 | 2014 und später | |
| Öl US-$: | 80,00/bbl | 90,00/bbl | 95,00/bbl |
| Gas US-$: | 8,50/mcf | 9,50/mcf | 10,00/mcf |
